MENU
TAHAPAN PELAKSANAAN
| NO. | KEGIATAN | TANGGAL |
|---|---|---|
| 1 | Chef de Mission (CDM) Meeting I | 12 September 2025 |
| 2 | Registrasi Tahap I | 12 - 16 September 2025 |
| - Entry by Sport | ||
| - Entry by Number | ||
| 3 | Delegation Registration Meeting (DRM) I | 19 September 2025 |
| 4 | Registrasi Tahap II | 22 - 30 September 2025 |
| - Entry by Name | ||
| 5 | Akreditasi/Keabsahan | 1 - 16 Oktober 2025 |
| 6 | Delegation Registration Meeting (DRM) II | 17 Oktober 2025 |
| 7 | Chef de Mission (CDM) Meeting Final | 31 Oktober 2025 |
| 8 | Technical Meeting | 1 - 15 November 2025 |
| 9 | Pelaksanaan PORPROV Sulawesi Utara XII | 17 - 24 November 2025 |
SUSUNAN PANWASRA
| NO | FOTO PROFIL | NAMA LENGKAP | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Dr. MAGDALENA WULLUR SE., MM., MAP | Ketua |
| 2 | ![]() |
Recky Langie | Wakil Ketua |
| 3 | ![]() |
JEMMY H SENDUK. S. KOM | Sekretaris |
| 4 | ![]() |
Amelia Tungka | Bendahara |
| 5 | ![]() |
Kol. Inf.Edyson Lambe,S.Pd | Sub.Bidang Pembukaan/Penutupan |
| 6 | ![]() |
Jeane A. Gosal, SE | Sub.Bidang Pembukaan dan Penutupan |
| 7 | ![]() |
Drs. Freddy Walewangko | Sub.Bidang Upacara Penghormatan Pemenang |
| 8 | ![]() |
Santy Gerald Luntungan, ST | Sub.Bidang Upacara Penghormatan Pemenang |
| 9 | ![]() |
Dr.Fredrik Alfrets Makadada, M.Kes,AIFO | Sub.Bidang Upacara Penghormatan Pemenang |
| 10 | ![]() |
Novri Gerro Lasut, SH | Sub. Bidang Kesekretariatan |
| 11 | ![]() |
Ika Londa | Sub. Bidang Kesekretariatan |
| 12 | ![]() |
Chyntya A. Pua | Sub. Bidang Kesekretariatan |
| 13 | ![]() |
Marcella Elvita C.Lasut, SE | Sub.Bidang Kesekretariatan |
| 14 | ![]() |
Drs. Estepanus Palili | Sub. Bidang Data dan Keabsahan Peserta |
| 15 | ![]() |
Dr. Lucky O.H Dotulong, SE,M.Si | Sub. Bidang Data dan Keabsahan Peserta |
| 16 | ![]() |
Maikel Tuuk, SE | Sub.Bidang Data dan Keabsahan Peserta |
| 17 | ![]() |
Lanny N.M Wakary, S.Or | Sub.Bidang Data dan Keabsahan Peserta |
| 18 | ![]() |
Daysi Wenur | Sub.Bidang Data dan Keabsahan Peserta |
| 19 | ![]() |
Dr. Jan Lengkong, M.Kes, AIFO | Sub. Bidang Pertandingan dan Perwasitan |
| 20 | ![]() |
Novly Kilanta, S.Sos, MM | Sub.Bidang Pertandingan dan Perwasitan |
| 21 | ![]() |
Sammy Dondokambey, ST | Sub.Bidang Pertandingan dan Perwasitan |
| 22 | ![]() |
dr. Sonny R.A Pasuhuk, M.Kes,Sp.KKLP | Sub.Bidang Kesehatan |
| 23 | ![]() |
dr.Angelheart J.M Rattu, MS,Ph.D,AIFO | Sub.Bidang Kesehatan |
| 24 | ![]() |
dr.Yulia Wullur, MARS, SP.GK | Sub.Bidang Kesehatan |
| 25 | ![]() |
dr. Agusteivie Telew, M.Kes, AIFO,Sp.KKLP | Sub.Bidang Kesehatan |
| 26 | ![]() |
Ferry R. Mewengkang, SE | Sub.Bidang Peralatan dan Perlengkapan |
| 27 | ![]() |
Marthen J.Pangemanan | Sub.Bidang Peralatan dan Perlengkapan |
| 28 | ![]() |
dr. Ilmi Husein, M.Kes | Sub.Bidang Akomodasi |
| 29 | ![]() |
Setiawan Achmad | Sub.Bidang Akomodasi |
| 30 | ![]() |
Olivia Limpele,S.Th | Sub.Bidang Konsumsi |
| 31 | ![]() |
Maya Maria Talete | Sub. Bidang Konsumsi |
| 32 | ![]() |
Michell J. Tansil, SE | Sub.Bidang Transportasi |
| 33 | ![]() |
Enricho Ray Mangamba, SH | Sub.Bidang Transportasi |
| 34 | ![]() |
Rendy Umar, SH | Sub.Bidang Penyiaran/Pelayanan Teknologi Informasi |
| 35 | ![]() |
Edward Siwi, SE | Sub Bidang Penyiaran/Pelayanan Teknologi Informasi |
| 36 | ![]() |
Theodorus Toar Pontoh | Sub.Bidang Keamanan |
| 37 | ![]() |
Melky Lelemboto | Sub. Bidang Keamanan |
| 38 | ![]() |
A. Koba Kalengkongan | Bidang Pertandingan Perwasitan |
SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
| NO | FOTO PROFIL | NAMA LENGKAP | JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
dr. Richard Sualang | Ketua Umum |
| 2 | ![]() |
dr. Steaven Dandel, MPH | Ketua Harian |
| 3 | ![]() |
Bonyx Yusak Saweho, SE | Sekretaris Umum |
| 4 | ![]() |
Drs. Jeffry Talumepa | Sekretaris I |
| 5 | ![]() |
Said Banteng, SH | Sekretaris II |
| 6 | ![]() |
Dr. Peter Karl Bart Assa,S.T., M.Sc., Ph.d | Bendahara Umum |
| 7 | ![]() |
Wong Kwen Chen | Wakil Bendahara I |
| 8 | ![]() |
Constantine Doaly, S.Pt | Wakil Bendahara II |
| 9 | ![]() |
Christian Yokung, S.Kom | Ketua Bidang I |
| 10 | ![]() |
Hendra J. Massie, S.Pd., MM | Ketua Bidang II |
| 11 | ![]() |
Johny Suwu, ST | Ketua Bidang III |
| 12 | ![]() |
Charles Rotinsulu, SE | Ketua Bidang IV |
| 13 | ![]() |
Pinkan Mandagi, S.Sos | Ketua Bid. Pembukaan & Penutupan |
| 14 | ![]() |
Astrid Kumentas, S.Sos | Wakil Ketua Bid.Pembukaan & Penutupan |
| 15 | ![]() |
Felis Panelewen | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
| 16 | ![]() |
Ruslan Salakea, S.Sos | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
| 17 | ![]() |
Gladis Lukas | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
| 18 | ![]() |
Hamdan Paneo | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
| 19 | ![]() |
Argemiro Lengkong | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
| 20 | ![]() |
Friska Lintjewas | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
| 21 | ![]() |
Jay Nanlohy | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
| 22 | ![]() |
Jerry Taulu | Anggota Bid. Pembukaan & Penutupan |
| 23 | ![]() |
James Emor, SE | Ketua Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
| 24 | ![]() |
Drs. Roby Lumi | Wakil Ketua Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
| 25 | ![]() |
Toar Tatareda, SE | Anggota Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
| 26 | ![]() |
Olivia Jacob | Anggota Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
| 27 | ![]() |
Meylani Lelemboto | Anggota Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
| 28 | ![]() |
Jenry Mentang | Anggota Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
| 29 | ![]() |
Gerry Tuwaidan | Anggota Bid. Upacara Penghormatan Pemenang |
| 30 | ![]() |
Jimmy Wangka | Ketua Bid. Kesekretariatan |
| 31 | ![]() |
Reinhard Parengkuan | Wakil Ketua Bid. Kesekretariatan |
| 32 | ![]() |
Kristian Opit, SE | Anggota Bid. Kesekretariatan |
| 33 | ![]() |
Efrin Hamzah | Anggota Bid. Kesekretariatan |
| 34 | ![]() |
Feibrin Talumepa | Anggota Bid. Kesekretariatan |
| 35 | ![]() |
Reni Palandi | Anggota Bid. Kesekretariatan |
| 36 | ![]() |
Itha Kundek | Anggota Bid. Kesekretariatan |
| 37 | ![]() |
Theo Mamentu | Anggota Bid. Kesekretariatan |
| 38 | ![]() |
Steny Sarundayang | Anggota Bid. Kesekretariatan |
| 39 | ![]() |
Jeinny Pakaya | Anggota Bid. Kesekretariatan |
| 40 | ![]() |
Winda D Takarangkian | Anggota Bid. Kesekretariatan |
| 41 | ![]() |
Marlen Rarun | Anggota Bid. Kesekretariatan |
| 42 | ![]() |
Dominique Tumanken | Anggota Bid. Kesekretariatan |
| 43 | ![]() |
Noak Mangosa | Anggota Bid. Kesekretariatan |
| 44 | ![]() |
Ricko F. Pengemanan,SPi | Ketua Bid.Data & Keabsahan Peserta |
| 45 | ![]() |
Hendriek J. Andries | Wakil Ketua Bid.Data & Keabsahan Peserta |
| 46 | ![]() |
Drs. Lucky Kalumata | Anggota Bid.Data & Keabsahan Peserta |
| 47 | ![]() |
Susiana Mopangga | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
| 48 | ![]() |
Veronika Kelmanutu | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
| 49 | ![]() |
Sterlina Tene | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
| 50 | ![]() |
Nirbito Soputan, SH | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
| 51 | ![]() |
Diana Walean | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
| 52 | ![]() |
Fermy Nender | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
| 53 | ![]() |
Feronika Bororing | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
| 54 | ![]() |
Raymond Pioh | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
| 55 | ![]() |
Ivan Pangemanan | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
| 56 | ![]() |
Nita Lolowang | Anggota Bid. Data dan Keabsahan Peserta |
| 57 | ![]() |
Mario Mangowal, SH, MH | Ketua Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
| 58 | ![]() |
Jimmy Rorintulus, S.Pd | Wakil Ketua Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
| 59 | ![]() |
Drs. Victor Sinjal, M.Si | Anggota Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
| 60 | ![]() |
Andika Lontoh, S.Pd | Anggota Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
| 61 | ![]() |
Iswan Buka | Anggota Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
| 62 | ![]() |
Josiano Alen Mandey | Anggota Bid. Pertandingan dan Perwasitan |
| 63 | ![]() |
dr. Berti A.J.J Rumondor | Ketua Bid. Kesehatan |
| 64 | ![]() |
Meyti Pangkero, SE, MM | Wakil Ketua Bid. Kesehatan |
| 65 | ![]() |
dr. Neni Tubagus | Anggota Bid. Kesehatan |
| 66 | ![]() |
dr. Hezky Lintang | Anggota Bid. Kesehatan |
| 67 | ![]() |
dr. Ebenhaezer Sampelan | Anggota Bid. Kesehatan |
| 68 | ![]() |
dr. Ine S.M Noya | Anggota Bid. Kesehatan |
| 69 | ![]() |
dr. Natalia Politon | Anggota Bid. Kesehatan |
| 70 | ![]() |
dr. Oktavin Umboh | Anggota Bid. Kesehatan |
| 71 | dr. Fadhilah Assegaf | Anggota Bid. Kesehatan | |
| 72 | ![]() |
dr. Deysi Sumilat | Anggota Bid. Kesehatan |
| 73 | ![]() |
dr. Debra Rumengan | Anggota Bid. Kesehatan |
| 74 | ![]() |
dr. Ivone Rimbing | Anggota Bid. Kesehatan |
| 75 | ![]() |
dr. Deysi Supit | Anggota Bid. Kesehatan |
| 76 | ![]() |
dr Grace Tulangow | Anggota Bid. Kesehatan |
| 77 | ![]() |
dr. Roosaline Kawengian | Anggota Bid. Kesehatan |
| 78 | ![]() |
dr. Stanly Rawung | Anggota Bid. Kesehatan |
| 79 | dr. Helena Hutauruk | Anggota Bid. Kesehatan | |
| 80 | dr. Maya Pelle | Anggota Bid. Kesehatan | |
| 81 | ![]() |
Janry Sampelan, SE, MM | Ketua Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
| 82 | ![]() |
Steven Rombot, SE | Wakil Ketua Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
| 83 | Marlien Tatumpe | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan | |
| 84 | ![]() |
Maykel Lomban, SE | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
| 85 | ![]() |
Clay Kundiman | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
| 86 | ![]() |
John Howan | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
| 87 | ![]() |
Agil Tatumpe | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
| 88 | ![]() |
Raymond Massie | Anggota Bid. Peralatan dan Perlengkapan |
| 89 | ![]() |
Richard Kundiman | Ketua Bid. Akomodasi |
| 90 | ![]() |
Michael Thoyib, SE | Wakil Ketua Bid. Akomodasi |
| 91 | ![]() |
Charles Talumingan | Anggota Bid. Akomodasi |
| 92 | ![]() |
Richard Polii | Anggota Bid. Akomodasi |
| 93 | ![]() |
Esther T.J Mamangkey, SE, MM | Ketua Bid. Konsumsi |
| 94 | ![]() |
Noviyanti Mongkau, SE | Wakil Ketua Bid. Konsumsi |
| 95 | ![]() |
Wulan Mamarimbing | Anggota Bid. Konsumsi |
| 96 | ![]() |
Jeffry Worang, SE | Ketua Bid. Transportasi |
| 97 | ![]() |
Irwandi Tambing, ST | Wakil Ketua Bid. Transportasi |
| 98 | ![]() |
Glennstiano Kowaa, SH, MH | Anggota Bid. Transportasi |
| 99 | ![]() |
Ronny Suwandhi, SSIT | Anggota Bid. Transportasi |
| 100 | ![]() |
Romy Tumengkol, SH | Anggota Bid. Transportasi |
| 101 | ![]() |
Suryani Abasi, S.Sos | Anggota Bid. Transportasi |
| 102 | ![]() |
Marshel Mandey, SE | Anggota Bid. Transportasi |
| 103 | ![]() |
Risat Tulenan, SIP | Anggota Bid. Transportasi |
| 104 | ![]() |
Andre Mongdong | Ketua Bid. Penyiaran/Pelayanan Media & TI |
| 105 | ![]() |
Hence Lombone, ST | Wkl Ket Bid. Penyiaran/Pelayanan Media & TI |
| 106 | ![]() |
Steven Rondonuwu | Anggota Bid. Penyiaran/Pelayanan Media & TI |
| 107 | ![]() |
Firman Kumayas | Anggota Bid. Penyiaran/Pelayanan Media & TI |
| 108 | ![]() |
Jonly Kaletuang | Anggota Bid. Penyiaran/Pelayanan Media & TI |
| 109 | ![]() |
Ferdinand Paila | Ketua Bid. Keamanan |
| 110 | ![]() |
Sekretaris Sat Pol. PP | Wakil Ketua Bid. Keamanan |
| 111 | ![]() |
Herry Ratu, SE | Anggota Bid. Keamanan |
| 112 | ![]() |
Camat Bunaken | Pembantu Umum |
| 113 | ![]() |
Camat Bunaken Kepulauan | Pembantu Umum |
| 114 | ![]() |
Camat Malalayang | Pembantu Umum |
| 115 | ![]() |
Camat Mapanget | Pembantu Umum |
| 116 | ![]() |
Camat Paal Dua | Pembantu Umum |
| 117 | ![]() |
Camat Sario | Pembantu Umum |
| 118 | ![]() |
Camat Singkil | Pembantu Umum |
| 119 | ![]() |
Camat Tikala | Pembantu Umum |
| 120 | ![]() |
Camat Tuminting | Pembantu Umum |
| 121 | ![]() |
Camat Wanea | Pembantu Umum |
| 122 | ![]() |
Camat Wenang | Pembantu Umum |
| 123 | ![]() |
Lurah Bailang | Pembantu Umum |
| 124 | ![]() |
Lurah Meras | Pembantu Umum |
| 125 | ![]() |
Lurah Molas | Pembantu Umum |
| 126 | ![]() |
Lurah Pandu | Pembantu Umum |
| 127 | ![]() |
Lurah Tongkaina | Pembantu Umum |
| 128 | ![]() |
Lurah Alung Banua | Pembantu Umum |
| 129 | ![]() |
Lurah Bunaken | Pembantu Umum |
| 130 | ![]() |
Lurah Manado Tua I | Pembantu Umum |
| 131 | ![]() |
Lurah Manado Tua II | Pembantu Umum |
| 132 | ![]() |
Lurah Bahu | Pembantu Umum |
| 133 | ![]() |
Lurah Batu Kota | Pembantu Umum |
| 134 | ![]() |
Lurah Kleak | Pembantu Umum |
| 135 | ![]() |
Lurah Malalayang I | Pembantu Umum |
| 136 | ![]() |
Lurah Malalayang I Barat | Pembantu Umum |
| 137 | ![]() |
Lurah Malalayang I Timur | Pembantu Umum |
| 138 | ![]() |
Lurah Malalayang II | Pembantu Umum |
| 139 | ![]() |
Lurah Winangun I | Pembantu Umum |
| 140 | ![]() |
Lurah Winangun II | Pembantu Umum |
| 141 | ![]() |
Lurah Bengkol | Pembantu Umum |
| 142 | ![]() |
Lurah Buha | Pembantu Umum |
| 143 | ![]() |
Lurah Kairagi I | Pembantu Umum |
| 144 | ![]() |
Lurah Kairagi II | Pembantu Umum |
| 145 | ![]() |
Lurah Kima Atas | Pembantu Umum |
| 146 | ![]() |
Lurah Lapangan | Pembantu Umum |
| 147 | ![]() |
Lurah Mapanget Barat | Pembantu Umum |
| 148 | ![]() |
Lurah Paniki Bawah | Pembantu Umum |
| 149 | ![]() |
Lurah Paniki I | Pembantu Umum |
| 150 | ![]() |
Lurah Paniki II | Pembantu Umum |
| 151 | ![]() |
Lurah Dendengan Dalam | Pembantu Umum |
| 152 | ![]() |
Lurah Dendengan Luar | Pembantu Umum |
| 153 | ![]() |
Lurah Kairagi Weru | Pembantu Umum |
| 154 | ![]() |
Lurah Malendeng | Pembantu Umum |
| 155 | ![]() |
Lurah Paal II | Pembantu Umum |
| 156 | ![]() |
Lurah Perkamil | Pembantu Umum |
| 157 | ![]() |
Lurah Ranomuut | Pembantu Umum |
| 158 | ![]() |
Lurah Ranotana | Pembantu Umum |
| 159 | ![]() |
Lurah Sario | Pembantu Umum |
| 160 | ![]() |
Lurah Sario kotabaru | Pembantu Umum |
| 161 | ![]() |
Lurah Sario Tumpaan | Pembantu Umum |
| 162 | ![]() |
Lurah Sario Utara | Pembantu Umum |
| 163 | ![]() |
Lurah Titiwungen Selatan | Pembantu Umum |
| 164 | ![]() |
Lurah Titiwungen Utara | Pembantu Umum |
| 165 | ![]() |
Lurah Karame | Pembantu Umum |
| 166 | ![]() |
Lurah Ketang Baru | Pembantu Umum |
| 167 | ![]() |
Lurah Kombos Barat | Pembantu Umum |
| 168 | ![]() |
Lurah Kombos Timur | Pembantu Umum |
| 169 | ![]() |
Lurah Singkil I | Pembantu Umum |
| 170 | ![]() |
Lurah Singkil II | Pembantu Umum |
| 171 | ![]() |
Lurah Ternate Baru | Pembantu Umum |
| 172 | ![]() |
Lurah Ternate Tanjung | Pembantu Umum |
| 173 | ![]() |
Lurah Wawonasa | Pembantu Umum |
| 174 | ![]() |
Lurah Banjer | Pembantu Umum |
| 175 | ![]() |
Lurah Paal IV | Pembantu Umum |
| 176 | ![]() |
Lurah Taas | Pembantu Umum |
| 177 | ![]() |
Lurah Tikala Ares | Pembantu Umum |
| 178 | ![]() |
Lurah Tikala Baru | Pembantu Umum |
| 179 | ![]() |
Lurah Bitung Karangria | Pembantu Umum |
| 180 | ![]() |
Lurah Islam | Pembantu Umum |
| 181 | ![]() |
Lurah Maasing | Pembantu Umum |
| 182 | ![]() |
Lurah Mahawu | Pembantu Umum |
| 183 | ![]() |
Lurah Sindulang I | Pembantu Umum |
| 184 | ![]() |
Lurah Sindulang II | Pembantu Umum |
| 185 | ![]() |
Lurah Sumompo | Pembantu Umum |
| 186 | ![]() |
Lurah Tuminting | Pembantu Umum |
| 187 | ![]() |
Lurah Tumumpa I | Pembantu Umum |
| 188 | ![]() |
Lurah Tumumpa II | Pembantu Umum |
| 189 | ![]() |
Lurah Bumi Nyiur | Pembantu Umum |
| 190 | ![]() |
Lurah Karombasan Selatan | Pembantu Umum |
| 191 | ![]() |
Lurah Karombasan Utara | Pembantu Umum |
| 192 | ![]() |
Lurah Pakowa | Pembantu Umum |
| 193 | ![]() |
Lurah Ranotana Weru | Pembantu Umum |
| 194 | ![]() |
Lurah Tanjung Batu | Pembantu Umum |
| 195 | ![]() |
Lurah Teling Atas | Pembantu Umum |
| 196 | ![]() |
Lurah Tingkulu | Pembantu Umum |
| 197 | ![]() |
Lurah Wanea | Pembantu Umum |
| 198 | ![]() |
Lurah Bumi Beringin | Pembantu Umum |
| 199 | ![]() |
Lurah Istiqlal | Pembantu Umum |
| 200 | ![]() |
Lurah Calaca | Pembantu Umum |
| 201 | ![]() |
Lurah Komo Luar | Pembantu Umum |
| 202 | ![]() |
Lurah Lawangirung | Pembantu Umum |
| 203 | ![]() |
Lurah Mahakeret Barat | Pembantu Umum |
| 204 | Lurah Mahakeret Timur | Pembantu Umum | |
| 205 | ![]() |
Lurah Pinaesaan | Pembantu Umum |
| 206 | ![]() |
Lurah Teling Bawah | Pembantu Umum |
| 207 | ![]() |
Lurah Tikala Kumaraka | Pembantu Umum |
| 208 | Lurah Wenang Selatan | Pembantu Umum | |
| 209 | ![]() |
Lurah Wenang Utara | Pembantu Umum |
| 210 | ![]() |
DONNY LONTOH | Pembantu Umum |
DAFTAR KONTINGEN
| NO | LOGO | NAMA KONTINGEN | STATUS |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Kota Manado | Aktif |
| 2 | ![]() |
Kabupaten Minahasa Utara | Aktif |
| 3 | ![]() |
Kabupaten Minahasa | Aktif |
| 4 | ![]() |
Kabupaten Bolaang Mongondow | Aktif |
| 5 | ![]() |
Kota Bitung | Aktif |
| 6 | ![]() |
Kota Tomohon | Aktif |
| 7 | ![]() |
Kabupaten Kepulauan Sangihe | Aktif |
| 8 | ![]() |
Kota Kotamobagu | Aktif |
| 9 | ![]() |
Kabupaten Minahasa Selatan | Aktif |
| 10 | ![]() |
Kabupaten Minahasa Tenggara | Aktif |
| 11 | ![]() |
Kabupaten Siau Tagulandang Biaro | Aktif |
| 12 | ![]() |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Aktif |
| 13 | ![]() |
Kabupaten Kepulauan Talaud | Aktif |
| 14 | ![]() |
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Aktif |
| 15 | ![]() |
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Aktif |
DAFTAR CABOR
| NO | LOGO | CABANG OLAHRAGA | SINGKATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Atletik | PASI |
| 2 | ![]() |
Anggar | IKASI |
| 3 | ![]() |
Arung Jeram | FAJI |
| 4 | ![]() |
Balap Sepeda | ISSI |
| 5 | ![]() |
Bola Basket | PERBASI |
| 6 | ![]() |
Bola Voli | PBVSI |
| 7 | ![]() |
Bridge | GABSI |
| 8 | ![]() |
Biliard | POBSI |
| 9 | ![]() |
Bulutangkis | PBSI |
| 10 | ![]() |
Catur | PERCASI |
| 11 | ![]() |
Dance Sport | IODI |
| 12 | ![]() |
E-Sport | ESI |
| 13 | ![]() |
Futsal | FFI |
| 14 | ![]() |
Gateball | PERGATSI |
| 15 | ![]() |
Karate | FORKI |
| 16 | ![]() |
Shorinji Kempo | PERKEMI |
| 17 | ![]() |
Kick Boxing | PPKBI |
| 18 | ![]() |
Menembak | PERBAKIN |
| 19 | ![]() |
Muaythai | MI |
| 20 | ![]() |
Panjat Tebing | FPTI |
| 21 | ![]() |
Sambo | PERSAMBI |
| 22 | ![]() |
Pencak Silat | IPSI |
| 23 | ![]() |
Panahan | PERPANI |
| 24 | ![]() |
Sepak Bola | PSSI |
| 25 | ![]() |
Hapkido | HAPKIDO |
| 26 | ![]() |
Selam | POSSI |
| 27 | ![]() |
Taekwondo | TI |
| 28 | ![]() |
Tenis Meja | PTMSI |
| 29 | ![]() |
Tenis | PELTI |
| 30 | ![]() |
Tinju | PERTINA |
| 31 | ![]() |
Wushu | WI |
| 32 | ![]() |
Binaraga | PBFI |
| 33 | ![]() |
Akuatik | FAI |
| 34 | ![]() |
Sepak Takraw | PSTI |
DAFTAR NOMOR
| NO | CABOR | NOMOR | KATEGORI |
|---|---|---|---|
| 1 | Atletik | 100 Meter | Putra |
| 2 | Atletik | 100 Meter | Putri |
| 3 | Atletik | 200 Meter | Putra |
| 4 | Atletik | 200 Meter | Putri |
| 5 | Atletik | 4 x 100 Meter | Putra |
| 6 | Atletik | 4 x 100 Meter | Putri |
| 7 | Atletik | 4 x 400 Meter | Putra |
| 8 | Atletik | 4 x 400 Meter | Putri |
| 9 | Atletik | 5000 Meter | Putra |
| 10 | Atletik | 5000 Meter | Putri |
| 11 | Atletik | 1500 Meter | Putra |
| 12 | Atletik | 1500 Meter | Putri |
| 13 | Atletik | Tolak Peluru | Putra |
| 14 | Atletik | Tolak Peluru | Putri |
| 15 | Atletik | Lempar Lembing | Putra |
| 16 | Atletik | Lempar Lembing | Putri |
| 17 | Catur | CATUR STANDARD PERORANGAN | Putra |
| 18 | Catur | CATUR STANDARD PERORANGAN | Putri |
| 19 | Catur | CATUR CEPAT PERORANGAN | Putra |
| 20 | Catur | CATUR KILAT PERORANGAN | Putra |
| 21 | Catur | CATUR KILAT PERORANGAN | Putri |
| 22 | Catur | CATUR STANDARD BEREGU | Putra |
| 23 | Catur | CATUR STANDARD BEREGU | Putri |
| 24 | Catur | CATUR CEPAT BEREGU | Putra |
| 25 | Catur | CATUR CEPAT BEREGU | Putri |
| 26 | Catur | CATUR KILAT BEREGU | Putra |
| 27 | Catur | VETERAN 60 CATUR STANDAR PERORANGAN | Campuran |
| 28 | Catur | CATUR CEPAT PERORANGAN | Putri |
| 29 | Catur | CATUR KILAT BEREGU | Putri |
| 30 | Catur | VETERAN 60 CATUR CEPAT PERORANGAN | Campuran |
| 31 | Dance Sport | Pre Amateur Latin | Campuran |
| 32 | Dance Sport | Pre Amateur Standart | Campuran |
| 33 | Dance Sport | Novice A Latin | Campuran |
| 34 | Dance Sport | Novice A Standart | Campuran |
| 35 | Dance Sport | Novice B Latin | Campuran |
| 36 | Dance Sport | Novice B Standart | Campuran |
| 37 | Dance Sport | Beginer Latin C | Campuran |
| 38 | Dance Sport | Syncronize Latin | Campuran |
| 39 | Dance Sport | Syncronize Standart | Campuran |
| 40 | Dance Sport | FFA Latin C | Campuran |
| 41 | Dance Sport | FFA Standart W | Campuran |
| 42 | Dance Sport | Line Dance Sport Latin C,J | Campuran |
| 43 | Dance Sport | Line Dance Sport Latin S,R | Campuran |
| 44 | Dance Sport | Hip Hop Duo | Campuran |
| 45 | Dance Sport | Traditional Duo | Campuran |
| 46 | Dance Sport | FFA Latin J | Campuran |
| 47 | Dance Sport | FFA Latin S | Campuran |
| 48 | Dance Sport | FFA Latin R | Campuran |
| 49 | Dance Sport | FFA Standart T | Campuran |
| 50 | Dance Sport | FFA Standart Q | Campuran |
| 51 | Dance Sport | Beginer Latin J | Campuran |
| 52 | Dance Sport | Beginer Standart W | Campuran |
| 53 | Dance Sport | Beginer Standart T | Campuran |
| 54 | E-Sport | PUBG Mobile | Campuran |
| 55 | E-Sport | FREE FIRE | Campuran |
| 56 | E-Sport | MOBILE LEGEND | Campuran |
| 57 | E-Sport | WARDEKA | Campuran |
| 58 | E-Sport | E-FOOTBALL Console | Campuran |
| 59 | Futsal | Beregu | Putra |
| 60 | Gateball | Tunggal | Putra |
| 61 | Gateball | Tunggal | Putri |
| 62 | Gateball | Ganda | Putra |
| 63 | Gateball | Ganda | Putri |
| 64 | Gateball | Triple | Putra |
| 65 | Gateball | Ganda Campuran | Campuran |
| 66 | Gateball | Triple Campuran | Campuran |
| 67 | Gateball | Beregu Campuran | Campuran |
| 68 | Karate | KATA PERORANGAN | Putra |
| 69 | Karate | KATA PERORANGAN | Putri |
| 70 | Karate | KATA BEREGU | Putra |
| 71 | Karate | PERORANGAN -55 | Putra |
| 72 | Karate | PERORANGAN -55 | Putri |
| 73 | Karate | KATA BEREGU | Putri |
| 74 | Karate | PERORANGAN -60 | Putra |
| 75 | Karate | PERORANGAN -67 | Putra |
| 76 | Karate | PERORANGAN -75 | Putra |
| 77 | Karate | PERORANGAN -84 | Putra |
| 78 | Karate | PERORANGAN +84 | Putra |
| 79 | Karate | PERORANGAN -50 | Putri |
| 80 | Karate | PERORANGAN -61 | Putri |
| 81 | Karate | PERORANGAN -68 | Putri |
| 82 | Karate | PERORANGAN +68 | Putri |
| 83 | Shorinji Kempo | Randori 50 Kg | Putra |
| 84 | Shorinji Kempo | Randori 50 Kg | Putri |
| 85 | Shorinji Kempo | Randori 55 Kg | Putra |
| 86 | Shorinji Kempo | Randori 55 Kg | Putri |
